Eerste klasse A

Laden

G W B V DV DT Punten
1 29 20 5 4 53 32 65
2 29 16 8 5 61 34 56
3 29 15 10 4 48 23 55
4 29 14 6 9 47 27 48
5 29 12 9 8 47 32 45
6 29 11 12 6 40 31 45
7 29 10 8 11 22 35 38
8 29 10 7 12 34 32 37
9 29 9 8 12 43 39 35
10 29 9 7 13 48 48 34
11 29 7 13 9 25 31 34
12 29 8 8 13 32 49 32
13 29 7 11 11 29 41 32
14 29 7 10 12 39 53 31
15 29 6 5 18 26 54 23
16 29 3 9 17 25 58 18

[X]

We gebruiken eigen en externe cookies om het gebruiksgemak te verbeteren, de content te personaliseren en statistische analyse uit te voeren van het websiteverkeer. U kunt de configuratie wijzigen of het cookiebeleid raadplegen.
Uw cookie-instellingen
Cookies accepteren
Cookies weigeren
Instellingen opslaan